No hay productos en su cesta de la compra.
Garmin eTrex Legend HCx

Excelente recepción
Gracias a su receptor GPS de alta sensibilidad compatible con WAAS, eTrex Legend® HCx localiza tu posición de forma rápida y precisa y la mantiene incluso en bosques espesos o áreas edificadas. Así, estés donde estés, siempre podrás encontrar el camino.
Amplía los mapas
Añadir mapas a tu GPS es más fácil que nunca gracias a la ranura para tarjetas del Legend® HCx. Podrás cargar cartografía topográfica, náutica o callejeros adicionales para excursionismo, caza, geocaching y muchas más actividades al aire libre. Este completo GPS proporciona además instrucciones giro a giro, lo que te permitirá utilizarlo en tu vehículo. La ranura para tarjetas microSD es resistente al agua, por lo que no debes preocuparte por la humedad.
Llévalo contigo
Al igual que el resto de equipos de la serie eTrex®, este modelo es ligero, compacto y tiene un tamaño reducido: eTrex Legend HCx es el compañero ideal para tus escapadas.
Otras prestaciones de Legend HCx:
- Resistente y estanco según normativa iPX7
- Pantalla de 256 colores visible incluso con luz del sol directa; facilita la distinción de los detalles de la cartografía
- Rápida conexión USB para que puedas transferir waypoints y otros datos a tu PC
CARACTERÍSTICAS:
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 10,7 x 5,6 x 3,0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3,3 x 4,3 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT de 256 colores |
| Peso: | 156 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 25 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | no |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Modo geocaching: | Sí |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios










Cesta de la Compra
