Glofiish M810, PocketPC Phone con GPS HSPDA WIFI WINDOWS MOBILE 6
ESPECIFICACIONES:
|
Datos generales |
|
|
Dimensiones |
109.5 x 59 x 17.5 mm |
|
Peso |
179gr |
| Volumen | - |
| Frecuencia de banda | GSM 900 / 1800 / 1900 MHz HSDPA (2100 MHz) |
|
Conectividad |
|
| Bluetooth | Si, 2.0 (EDR) |
| Infrarrojos | No |
| JAVA | Si, MIDP 2.0 |
| UMTS | Si |
|
GPRS |
Si, Clase 10 |
|
WAP |
Si, xHTML |
| Modem / Fax | - |
| Otros | USB WiFi Sincronización PC |
|
Sistema de Mensajería |
|
| SMS | Si |
| EMS | Si |
| MMS | Si |
| Si | |
| Texto Predictivo / T9 | Si |
|
Batería |
|
| Batería | Standar, Li-on |
| Autonomía en Conversación | - |
| Autonomía en espera | - |
| Tiempo de carga | - |
|
Funciones |
|
| Cámara digital | Si, integrada 2 Megapixels, 1600x1200 pixels, autofocus, video; secundaria, VGA |
| Video | Si, video |
| Funciones PDA | Si, Pocket Office |
| Audio | Si, Windows Media Player 10 |
| Voz | Si |
| Radio | No |
|
Funciones de Memoria |
|
| Memoria | 256Mb ROM 64Mb SDRAM Ampliable con Tarjeta de memoria TransFlash (microSD) |
| Listín telefónico | Si |
| Agenda | Si |
| Calendario con alarmas | Si |
| Conversor monetario | Si |
| Calculadora | Si |
| Alarma Despertador | Si |
| Reloj | Si |
| Cronómetro | Si |
| Organizador | Si |
| Juegos | Si |
|
Administración de llamada |
|
| Duracion de la llamada | Si |
| Llamadas enviadas | Si |
| Llamadas perdidas | Si |
| Llamadas recibidas | Si |
| Multiconferencia | Si |
| Llamada de video | Si |
| Vibración | Si |
| Manos libres | Si |
| Tonos de llamada | Si |
|
Pantalla e Interfaz de usuario |
|
| Pantalla | TFT touchscreen, 65K colores, 320 x 240 pixels Teclado QWERTY |
| Otros | Procesador Samsung S3C2442 500 MHz Sistema operativo Windows Mobile 6.0 Professional GPS SiRF Star III |
| Contenido | |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios


















