Receptor Bluetooth JVC KD-AVX77E DVD-CD-USB

El JVC KD-AVX77E es un receptor de DVD/CD/USB con tecnología inalámbrica Bluetooth® monitor de pantalla ultra grande y sensor de movimiento
Con el KD-AVX77E disfrute de las películas con el monitor de pantalla táctil ultra grande con sensor de movimiento. Es posible seleccionar la configuración de la interfaz de usuario en 10 idiomas, cambiar las posiciones de las teclas y personalizar el fondo de pantalla. La nueva pantalla LCD con angular ultra grande ofrece una clara visión desde prácticamente cualquier ángulo. Puede reproducir audio y vídeo* desde los dispositivos iPod/iPhone o USB e incluso realizar ajustes precisos del entorno sonoro con el iEQ de 7 bandas. La tecnología inalámbrica Bluetooth® integrada ofrece llamadas con manos libres y otras prácticas funciones para sus desplazamientos.
ESPECIFICACIONES KD-AVX77E :
| Sistemas AV | |
|---|---|
| Reproductor DVD | |
| Formato de vídeo | PAL/NTSC |
| Compatible con DivX® | Producto DivX(R) Certified |
| Compatible con DVD-R/-RW, +R/+RW | • |
| DAC de vídeo | 108 MHz/12 bits |
| Audio DTS/Dolby Digital/MPEG | 5.1 canales, audio DTS/Dolby Digital/MPEG |
| Dolby Pro Logic II | • |
| GIGA MP3 MULTI | • |
| AAC Compatible [1] | • |
| Compatible con JPEG/MPEG 1/2 | • |
| Función Dual-Zone | • |
| Pausa/Paso a paso/Lenta | Pausa/Lento (sólo función remota lenta) |
| Acceso directo a escenas | • (sólo mando a distancia) |
| Reproducción de Vídeo CD | • |
| Respuesta de frecuencia | 16 - 22,000Hz (DVD fs=48kHz), 16 - 44,000Hz (DVD fs=96kHz), 16 - 20,000Hz (CD) |
| Margen dinámico | 93dB (fs=48kHz) |
| Relación señal/ruido | 95dB (fs=48kHz) |
| Separación de canales | 85 dB (a 1 kHz, fs = 48 kHz) |
| Lloro y fluctuación | Inferiores al límite cuantificable |
| Reproductor VCD | |
| Formato de vídeo | PAL/NTSC |
| DAC de vídeo | 108 MHz/12 bits |
| Control de reproducción de CD de vídeo | • |
| Acceso directo a pistas | • (sólo mando a distancia) |
| Pausa | • |
| Lenta | • (sólo mando a distancia) |
| Reproductor CD | |
| Compatible con MP3/WMA con ID3/WMA Tag | • |
| WAV Compatible with WAV Tag | • |
| AAC Compatible [1] | • |
| Compatible con JPEG/MPEG 1/2 | • |
| Compatible con DivX® | Producto DivX(R) Certified |
| Compatible con CD-R/RW | • |
| CD Text | • |
| Acceso directo a pistas | • (sólo mando a distancia) |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Control del cambiador de CD | |
| Control MP3 | • (se requiere CH-X1500) |
| CD Text | • (se requiere CH-X1500) |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Control Bluetooth | |
| Control Bluetooth | Incorporado |
| Marcación manos libres | • |
| Reproducción de audio en tiempo real | • |
| Display para SMS (Servicio de mensajes cortos) | • (Sólo acuse de recibo) |
| Marcación por reconocimiento de voz (teléfono móvil compatible con reconocimiento de voz obligatorio) | • |
| Transferencia de agenda telefónica | Manual (100 Max.) |
| Unidad de micrófono | • |
| iPod/iPhone Control | |
| Control de iPod | • (UBS/J-BUS) |
| iPhone Control | • (USB) |
| Reproducción / Pausa / Salto / Búsqueda | • |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Texto | • |
| Carga de la batería | • (UBS/J-BUS) |
| 2-Way Control for iPod/iPhone (Head Unit/iPod or iPhone Mode) [2] | • (USB) |
| iPod/iPhone Video File Playback | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
| USB | |
| Posición | Posterior (cable) |
| Compatible con MP3/WMA con ID3/WMA Tag | • |
| WAV Compatible with WAV Tag | • |
| AAC Compatible [1] | • |
| Compatible con JPEG/MPEG 1/2 | • |
| DivX(R) Compatible [3] | Producto DivX(R) Certified |
| Selección directa de carpeta (1-12) | • (sólo mando a distancia) |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Portable HDD Compatible [4] | • |
| iPod/iPhone Video File Playback | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
| iPod/iPhone Audio File Playback | • |
| Sintonizador de radio | |
| Control DAB | Preparado (se requiere KT-DB1000) |
| Sintonizador de radio con RDS | • |
| Tipo de sintonizador | |
| HS-IVi | • |
| Emisoras presintonizadas | 18 FM + 6 MW/LW |
| SSM (para FM) | • |
| Búsqueda (ascendente/descendente) | • |
| Conmutador estéreo/mono (para FM) | • |
| FM | |
| Margen de frecuencias | 87.5 - 108.0MHz |
| Sensibilidad útil | 9.3dBf (0.8V/75 ohms) |
| Umbral de silenciamiento 50 dB | 16.3dBf (1.8V/75 ohms) |
| Separación estéreo | 40 dB |
| MW | |
| Margen de frecuencias | 522 - 1,620kHz |
| Sensibilidad | 20uV |
| Selectividad | 40 dB |
| LW | |
| Margen de frecuencias | 144 - 279kHz |
| Selectividad | 50uV |
| Amplificador | |
| Salida máxima de potencia | 4 x 50 W |
| Potencia de salida continua (RMS) | 4CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 0.8% THD + N |
| Amplificador MOS-FET | • |
| DAC de audio | 192 kHz/24 bits |
| Mando de volumen específico de fuente | • |
| Atenuador de volumen | • |
| Control balance/Fader | • |
| EQ | |
| iEQ de 7 bandas | • |
| Sonido Surround para auriculares | • |
| Conmutador de ganancia máxima de amplificación | • |
| Conmutador de anulación de amplificador | • |
| Terminales de entrada AV (vídeo + I/D) | • (Bañados en oro) |
| Terminales de salida de línea (1 par) | 2 pares (bañados en oro) |
| Salida de canal central | • (Bañados en oro) |
| Terminales para la segunda salida de audio | • (Bañados en oro) |
| Salida para "subwoofer" con control de nivel/frecuencia | • (Bañados en oro) |
| Salida de vídeo compuesta | • (Bañados en oro) |
| Respuesta de frecuencia | 40 - 20,000Hz |
| Impedancia de carga | 4 ohms (4 - 8 ohms permisible) |
| Nivel/impedancia de presalida | 5.0V/20k ohms |
| Nivel/impedancia de salida de audio | 5.0V |
| Nivel/impedancia de salida de vídeo | 1,0 Vp-p/75 ohms |
| Nivel/impedancia de salida de "subwoofer" | 5.0V |
| Second Audio Output | 2.5V/20k ohms |
| Nivel/impedancia de entrada de vídeo | 1,0 Vp-p/75 ohms |
| Nivel/impedancia de entrada de audio | 1.5V/20k ohms |
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla | 5.4-inch Ultra Wide |
| Sensor de movimiento | • |
| Pantalla táctil | • |
| Número de píxeles | 576 000 |
| Tipo de LCD | TFT-LCD de matriz activa |
| Sistema de color | PAL/NTSC |
| Display | |
| Control de contraste | • |
| Atenuador conmutable | • |
| Generalidades | |
| Tipo de carátula | |
| Carátula motorizada deslizante | • |
| Carátula extraíble con estuche de transporte | • |
| Preparado para mando a distancia en el volante | • |
| Tipo de mando a distancia inalámbrico | |
| Empuñadura | • |
| Función Beep Tone Support | • |
| COMPU PLAY | • |
| Silenciamiento de teléfono | • |
| Conector ISO | Cable |
| Dimensiones (An x Al x P) | |
| Tamaño de instalación | 182 x 52 x 160 mm |
| Tamaño de panel | 188 x 58 x 12 mm |
| Tamaño de la carátula extraíble | 169 x 58 x 22 mm |
| Peso | 2,2 kg |
Productos relacionados
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios


















