TV OLED LG 15EL9500, 10.000.000:1, 0,001 ms

El LG 15EL9500 es el primer televisor con tecnología OLED que llega a nuestro mercado, que destaca por sus sobresalientes características como una relación de contraste de 10.000.000:1 , 0,001 milisegundos de tiempo de respuesta, tecnología TruMotion 100 Hz y compatibilidad con archivos multimedia DivX HD, MP3, JPG, vía puerto USB.
El LG 15EL9500 por el momento solo está disponible con pantalla de 15" y resolución de 1366 x 768 píxeles y un grosor de tan sólo 3 mm
ESPECIFICACIONES:
| Imagen | ||
| Diagonal visible del monitor (cm) | 38 | |
| Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 15 | |
| Resolución máxima (píxeles) | 1.366 x 768 | |
| Luminosidad (cd/m²) | 500 | |
| Relación de contraste dinámico | 10.000.000:1 | |
| Tiempo de reacción (ms) | 0,1 | |
| Integrierter Tuner | ||
| TDT | sí | |
| Televisión digital satélite | no | |
| DVB-C (cable) | sí | |
| analógico | sí | |
| Características | ||
| Búsqueda automática de canales | sí | |
| Menú del monitor | sí | |
| HD ready (720p) | sí | |
| Normas de recepción de TV | ||
| PAL B/G | sí | |
| PAL I | sí | |
| SECAM L | sí | |
| SECAM B/G | sí | |
| SECAM D/K | sí | |
| Reproducción de NTSC (a través de AV) | sí | |
| Conexiones | ||
| Euroconector | 1x | |
| interfaz común (CI) | no | |
| Common Interface (CI+) | no | |
| USB | 2.0 | |
| HDMI | 1x | |
| conexión al PC | no | |
| Conexión de 12 V | no | |
| Modos de montaje | ||
| Pie | incluído | |
| Otras informaciones | ||
| Mando a distancia | sí | |
| Color | negro | |
| Anchura (mm) | 471,2 | |
| Altura (mm) | 365,9 | |
| Profundidad (mm) | 155,4 | |
| Peso (kg) | 3,4 | |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios





















